Objekt-Preisliste Birkenallee

Soweit es der Baufortschritt und die Statik erlauben, sind wir gerne bereit, Änderungen der Grundrisse und Ausstattung, entsprechend Ihrer Wünsche vorzunehmen.
Für weitere Informationen (Baubeschreibung etc.) rufen Sie uns gerne an oder schicken uns eine E-Mail und/oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Hause, in unserer Musterwohnung oder direkt auf der Baustelle.
Wohnpark Birkenallee in Quickborn | ||
---|---|---|
Haus 1 | verkauft | |
Haus 2 | verkauft | |
Haus 3 | verkauft | |
Haus 4 | verkauft | |
Haus 5 | verkauft | |
Haus 6 | verkauft | |
Haus 7 | verkauft | |
Haus 8 | verkauft | |
Haus 9 | verkauft | |
Haus 10 | verkauft | |
Haus 11 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 12 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 13 | verkauft | |
Reihenhaus 1 | verkauft | |
Reihenhaus 2 | verkauft | |
Reihenhaus 3 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 4 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 5 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 6 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 7 | verkauft |
Reihenhaus 1-3
Haus | Grundstücksgröße ca. | + Wohnwege anteilig ca. | + PKW-Stellplatz ca. | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Reihenhaus 1 | 231 m² | 43,8 m² | 34 m² | 124,2 m² | verkauft |
Reihenhaus 2 | 133 m² | 35,9 m² | 17 m² | 109,7 m² | verkauft |
Reihenhaus 3 | 173 m² | 43,8 m² | 34 m² | 124,2 m² | verkauft |
Haus 7 / Baumschulkehre 9
Haus | Wohnung | Etage | Zimmer | Preis |
---|---|---|---|---|
Haus 7 | Wohnung 1 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 2 | Obergeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 3 | Staffelgeschoss | 4 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 4 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 5 | Obergeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 6 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 7 | Obergeschoss | 3 Zimmer | verkauft |
Haus 7 | Wohnung 8 | Staffelgeschoss | 2 Zimmer | verkauft |
Tiefgaragenstellplatz: 23.000,- EUR€
Doppelhaushälfte 4+5
Haus | Grundstücksgröße ca. | + Wohnwege anteilig ca. | + Vorplatz für Parkplätze anteilig ca. | + PKW-Stellplatz ca. | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
DHH 4 | 169 m² | 26,9 m² | 19 m² | 50 m² | 127,0 m² | verkauft |
DHH 5 | 178 m² | 26,9 m² | 19 m² | 24 m² | 127,0 m² | verkauft |
Alle Doppelhaushälften verfügen über 5 Zimmer zzgl. Küche.
Doppelhaushälfte 6+7
Haus | Grundstücksgröße ca. | + Wohnwege anteilig ca. | + Vorplatz für Parkplätze anteilig ca. | + PKW-Stellplatz ca. | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
DHH 6 | 178 m² | 26,9 m² | 19 m² | 24 m² | 127,0 m² | verkauft |
DHH 7 | 225 m² | 26,9 m² | 19 m² | - | 129,4 m² | verkauft |
Alle Doppelhaushälften verfügen über 5 Zimmer zzgl. Küche.