Objekt-Preisliste Ulmenweg 5 in Quickborn

Soweit es der Baufortschritt und die Statik erlauben, sind wir gerne bereit, Änderungen der Grundrisse und Ausstattung, entsprechend Ihrer Wünsche vorzunehmen.
Für weitere Informationen (Baubeschreibung etc.) rufen Sie uns gerne an oder schicken uns eine E-Mail und/oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Hause oder direkt auf der Baustelle.
2 Doppelhäuser Ulmenweg in Quickborn | ||
---|---|---|
Doppelhaushälfte 1 | verfügbar | |
Doppelhaushälfte 1 | verfügbar | |
Doppelhaushälfte 1 | verfügbar | |
Doppelhaushälfte 1 | verfügbar |
Gebäudeansichten, Grundrisse und Lageplan: Download (ca. 2 MB)
2 Doppelhäuser im Ulmwenweg 5 in Quickborn
Preise inkl. Spitzbodentreppe und Spitzbodenausbau
Haus | Grundstücksgröße ca. | + Wohnwege anteilig ca. | + PKW-Stellplatz ca. | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
DHH 1 | 243 m² | 30,3 m² | 18 m² | 121,1 m² | 654.000,00 Euro |
DHH 2 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 121,1 m² | 695.000,00 Euro |
DHH 3 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 121,1 m² | 631.500,00 Euro |
DHH 4 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 121,1 m² | 675.500,00 Euro |
Alternative: Preise ohne Spitzbodentreppe und Spitzbodenausbau
Haus | Grundstücksgröße ca. | + Wohnwege anteilig ca. | + PKW-Stellplatz ca. | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
DHH 1 | 243 m² | 30,3 m² | 18 m² | 108,6 m² | 628.000,00 Euro |
DHH 2 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 108,6 m² | 669.000,00 Euro |
DHH 3 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 108,6 m² | 605.500,00 Euro |
DHH 4 | 314 m² | 30,3 m² | 18 m² | 108,6 m² | 649.500,00 Euro |
Alle Doppelhaushälften komplett schlüsselfertig und bezugsfertig inkl. Grundstück, Außenanlage, PKW-Stellplätze, Anschlüsse und Küche.
Geplante Fertigstellung: Ende 2023